警告:您正在使用IE浏览器可能导致无法正常访问本站,请您使用Chrome、edge、360浏览器、搜狗浏览器等访问本站!
功能 | 专业版 | 企业版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|
可采集数据区别
所有采集数据源来自Amazon前台网页,无任何后台抓取行为 |
|||
20余亚马逊站点采集 (美/中/日 [注1]/加/墨/澳/英/法/意/德/西/瑞/阿/沙/印/新) |
√ | √ | √ |
支持的操作系统 | Win7及以上版本系统(不建议WinServer2012-2019系统使用) | ||
售后支持 | 授权期内软件免费升级(特定功能除外)+ 365天软件技术维护 + 详细使用和技术手册 + 工作日客服在线答疑 | ||
支持采集页面 | 各类商品列表页/店铺/搜索结果/RANK100/新品榜/个人店 支持批量采集单个商品详情页 | ||
单次采集数据量[请查看 注7] | 没有限制,但请看注释7 | ||
基础商品数据采集 (含标题/价格/最低价/跟卖数(offer)/品牌/颜色大小尺码/商品首图/评论评分/五点描述/BSR排名/上架时间(DSA)/分类/等等40余个基础字段) [注2] |
√ | √ | √ |
采集单条/多条ASIN | √ | √ | √ |
采集引擎和采集速度
[注4] |
I代引擎 | I代引擎 | II代引擎 (2021之后的版本) |
采集变体(子商品)的基础数据 | √ | √ | √ |
运费计入价格 | √ | √ | √ |
采集变体图片 | × | √ | √ |
采集商品细节图 (即首图以外的其他图片,不含A+图片) |
× | √ | √ |
自定义字段配置 | × | √ | √ |
采集商品跟卖最低价 (跟卖列表页第一页第一个价格) |
× | √ | √ |
采集商品跟卖最高价 (跟卖列表页第一页最后一个价格) |
× | √ | √ |
采集是否带购物车 | × | √ | √ |
显示运费 | × | √ | √ |
采集关键词(网址中的关键词) | × | √ | √ |
采集发货类型(FBA/FBM) | × | × | √ |
采集发货信息 | × | × | √ |
采集可售信息 | × | × | √ |
采集商品重量信息 | × | × | √ |
采集商品体积信息 | × | × | √ |
采集是否为广告商品 | × | × | √ |
采集商品RANK分类描述 | × | × | √ |
采集TOP1评价时间(top rev date) | × | × | √ |
采集厂家型号信息(model) | × | × | √ |
采集UNSPSC编码 | × | × | √ |
采集QA问答数量 | × | × | √ |
采集fit买家满意度和描述 | × | × | √ |
采集可售数量(最大可选数) | × | × | √ |
是否可售 | × | × | √ |
采集配送时间(delivery date) | × | × | √ |
采集配送信息 | × | × | √ |
计算上架时长 | × | × | √ |
商品概述(5点描述上方属性) | × | × | √ |
商品特性(所有属性信息) | × | × | √ |
计算日均评论数 | × | × | √ |
采集A+描述图片 | × | × | √ |
购物车卖家ID/卖家名称/卖家店铺URL/卖家电话/卖家国家/卖家国家中文/卖家地区中文/feedback统计/卖家评分 [注9] | × | × | √ |
月销量(亚马逊有显示才可采集) | × | × | √ |
真实父ASIN码 | × | × | √ |
真实子父类型 | × | × | √ |
退货政策 | × | × | √ |
优惠信息 | × | × | √ |
变体主题 | × | × | √ |
包装图片地址 一般是欧洲站点才有此数据 |
× | × | √ |
工具功能区别 | |||
自动上传创想铺货ERP | 购买ERP系统后可用 | 购买ERP系统后可用 | 购买ERP系统后可用 |
自动上传图片到云端并返回图片URL | 相册容量单独购买 | 相册容量单独购买 | 相册容量单独购买 |
美国商标注册查询 | 支持,查询积分自行购买 | 支持,查询积分自行购买 | 支持,查询积分自行购买 |
多种网络模式采集 | √ | √ | √ |
Chrome浏览器采集 | √ | √ | √ |
个性化配置 | √ | √ | √ |
采集自动生成SKU | √ | √ | √ |
全局数据统计 | √ | √ | √ |
条件过滤器(按需进行过滤)[注8] | √ | √ | √ |
采集配置采集页码 | √ | √ | √ |
批量添加网址进行采集 | √ | √ | √ |
导入数据继续采集 | √ | √ | √ |
ASIN收藏夹 | √ | √ | √ |
图片批量转移器 | √ | √ | √ |
图片自定义名称 (支持按表格数据混搭命名等) |
√ | √ | √ |
亚马逊页面一键跳转 | √ | √ | √ |
表格搜索 | √ | √ | √ |
屏蔽验证码提示/代理切换等功能
[注5] (软件不含代理IP) |
√ | √ | √ |
导出Excel表格/CSV表格 | 仅限XLS表格导出 | √ | √ |
采集缓存功能 | × | √ | √ |
空数据删除器 | × | √ | √ |
价格批量调节工具 | × | √ | √ |
条件删除工具 (按过滤配置批量删除商品) |
× | √ | √ |
各类基础数据编辑器 | × | √ | √ |
配置HTTP代理IP池[注5] | × | √ | √ |
采集状态邮箱提醒 | × | √ | √ |
自定义黑名单ASIN | × | √ | √ |
采集连接批量生成工具 | × | √ | √ |
多线程图片批量下载器 [注3] | × | 最大3个线程 | 可用 不限线程数量 |
ASIN批量定位工具 | × | √ | √ |
批量文本替换工具 | × | √ | √ |
导出跟卖模板表格 | × | √ | √ |
多线程下载图片[注3] | × | × | √ |
多线程采集详情[注3] | × | × | √ |
多线程采集变体详情[注3] | × | × | √ |
异步采集 (网络快时提高50%采集速度) |
× | × | √ |
Reviews分析/统计图 | × | × | √ |
Keepa 历史价格插件 | × | × | √ |
词频统计器 | × | × | √ |
店铺/搜索结果 result数量采集 | × | × | √ |
店铺feedback和店铺基础信息采集 | × | × | √ |
自动化脚本工具(自定义自动化操作) | × | × | √ |
过滤广告商品 | × | × | √ |
汇率转换工具 | × | × | √ |
一键数据修改器 (一键打乱短描述/修改标题/单位换算/品牌替换/文本截断等) |
× | × | √ |
下载图片自动+水印和图片压缩功能 | × | × | √ |
自动下载查看商品预览图 | × | × | √ |
模板导出功能 | × | × | √ |
特殊选配功能区别 | |||
采集ISBN图书类商品 | +230元 | +230元 | √ |
采集每个商品Reviews评论内容 | +200元 | +200元 | √ |
采集每个商品QA问答信息 | +160元 | +160元 | √ |
采集每个商品Offer跟卖卖家信息 | +100元 | +100元 | √ |
高级保存(Excel带图片、导出MYSQL数据库)[注6] | +120元 | +120元 | √ |
采集关联商品功能 | +80元 | +80元 | √ |
卖家信息采集[注9] | +120元 | +120元 | √ |
类目采集套餐包 (类目采集/未在售僵尸采集/全自动类目采集)[注10] |
不支持也无法选配 | +680元每年(月付+68元每月) 套餐包详细介绍 |
+680元每年(月付+68元每月) 套餐包详细介绍 |
授权形式 | 一个账号授权绑定一台电脑 | ||
支持更换电脑次数 | 5次 | 5次 | 10次 |
立即订购 | |||
立即购买产品 | 立即购买产品 | 立即购买产品 |